Determinación de polifenoles totales en el desarrollo de una infusión filtrante edulcorada a partir de las hojas del matico, muña y eucalipto
dc.contributor.advisor | Jamanca Gonzales, Nicodemo Crescencio | |
dc.contributor.author | Solis Muñoz, Luz Blanca | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T21:25:40Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T21:25:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Las hierbas aromáticas despiertan gran interés en la actualidad debido a su consumo práctico y directo para prevenir enfermedades respiratorias. Este estudio tuvo como objetivo determinar el contenido de polifenoles en un filtrante elaborado a partir de hojas deshidratadas de matico, muña y eucalipto. Para ello, se empleó un diseño de mezclas Simplex–Centroide, evaluando el contenido total de polifenoles en 10 tratamientos con diferentes proporciones en peso de las hierbas, complementados con prueba sensorial CATA. El tratamiento óptimo, con el mayor contenido de polifenoles, consistió en una mezcla de 16.67 % de matico, 66.67 % de muña y 16.67 % de eucalipto, cuyas características fueron: polifenoles totales (69.17±2.76 mgEAG/L), humedad (9.17±0.21 %), ceniza (9.11±0.18 %), color de la infusión envasada (L*=52.18±0.56; a*=2.41±0.26; b*=15.72±0.84; C*=15.86±0.84 y h*=82.01±0.65), color de infusión en solución (L* = 55.93±3.78; a*=-0.70±1.77; b*=48.73±5.11), en tanto que sus características microbiológicas (<10 UFC/g de mohos y 102 UFC/g de Enterobacterias) permiten asegurar su inocuidad estando por niveles aceptables para su consumo. Su peso final de la muestra empacada fue de 1.09±0.06 g. En cuanto al edulcorante, la infusión edulcorada con estevia obtuvo la mayor aceptabilidad 6.25±2.07 y una intención de compra de 3.35±1.40, muy cercana a la de la sacarosa, que se empleó como referencia para enmascarar el sabor dulce característico de los edulcorantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/397 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Polifenoles | |
dc.subject | filtrante | |
dc.subject | matico | |
dc.subject | muña | |
dc.subject | eucalipto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Determinación de polifenoles totales en el desarrollo de una infusión filtrante edulcorada a partir de las hojas del matico, muña y eucalipto | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 31668341 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0349-7951 | |
renati.author.dni | 71522401 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Ocrospoma Dueñas, Robert William | |
renati.juror | Herrera Huaman, Eduardo Eusebio | |
renati.juror | Jamanca Gonzales, Nicodemo Crescencio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Solis Muñoz Luz Blanca.pdf
- Size:
- 6.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización para publicar en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 153.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 24.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: