Determinación de metales pesados en el cultivo de fresa, (Fragaria vesca), en Supe y Barranca, provincia Barranca.
dc.contributor.advisor | Garay Livia, Gladys Luz | |
dc.contributor.author | Mota Quispe, Clibert Guido | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T21:24:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T21:24:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue determinar la concentración de metales pesados como Cadmio, Cromo y Plomo presentes en los campos agrícolas del ámbito de Supe y Barranca donde se cultiva fresa, así como de hojas y frutos. Se tomaron muestras de suelo en campos de cultivo de fresa en etapa de producción, así como de tejido foliar y frutos, La determinación de la concentración de Plomo, Cadmio y Cromo se realizó por espectrofotometría de Absorción Atómica, luego se realizaron las comparaciones mediante un análisis de varianza. Los resultados mostraron que la concentración de metales pesados a nivel de suelo, reveló que los distritos de Barranca y Supe presentaron concentraciones de Plomo, Cadmio y Cromo en sus suelos, con valores promedio de 23,37 ppm y 25,46 ppm para Plomo, 1,58 ppm y 1,72 ppm para Cadmio, y 15,53 ppm y 16,47 ppm para Cromo, para tejido vegetal (área foliar), mostró que el distrito de Barranca presentó menores concentraciones de Plomo (4.36 ppm) y Cadmio (0.44 ppm) en comparación con el distrito de Supe (6.56 ppm y 0.90 ppm). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la concentración de Cromo entre ambos distritos, con valores similares (2.32 ppm en Barranca y 2.25 ppm en Supe), finalmente, a nivel de fruto, las muestras analizadas no presentaron trazas de metales pesados en los campos agrícolas muestreados. En conclusión, los resultados mostraron que los distritos de Barranca y Supe presentaron concentraciones de metales pesados en suelos y tejidos vegetales, siendo Barranca el que presentó menores concentraciones de Plomo y Cadmio. Sin embargo, no se encontraron trazas de metales pesados en los frutos analizados en ambos distritos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/426 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject | Plomo | |
dc.subject | Cadmio | |
dc.subject | Cromo | |
dc.subject | fresa | |
dc.subject | Suelo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Determinación de metales pesados en el cultivo de fresa, (Fragaria vesca), en Supe y Barranca, provincia Barranca. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06076181 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2370-222X | |
renati.author.dni | 60123335 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Inga Sotelo , Miguel Angel | |
renati.juror | Silvera Pablo, Celia Cruz | |
renati.juror | Agurto Isidro, Jorge Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Mota Quispe Clibert Guido.pdf
- Size:
- 4.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio institucional.pdf
- Size:
- 179.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 316.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: