Efecto acaricida del Spirodiclofen para el control de arañita roja (Tetranychus urticae Koch), en fresa (Fragaria vesca L.), en Barranca
dc.contributor.advisor | Arévalo Rojas, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Sifuentes Aguilar, Raúl Antonio | |
dc.contributor.author | Reques Espinoza, Isaac Efraín | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T21:18:20Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T21:18:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación se ejecutó en el Centro Poblado de Arenales, distrito de Barranca, se tuvo como objetivo general: evaluar el efecto acaricida del Spirodiclofen para el control de arañita roja (Tetranychus urticae Koch), en fresa (Fragaria vesca L.) var. San Andrea, en Barranca. Las variables en estudio serán: N° de huevos/cm2, N° de ninfas/cm2, N° de adultos/cm2 y el porcentaje de eficacia del Spirodiclofen. Las dosis que se usaron fueron; 60, 100, 120 y 140 mL/cil. Se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 5 tratamientos y 4 repeticiones. Se obtuvo como resultados que el uso del Spirodiclofen en el cultivo de fresa presentó efectos significativos para el control de poblaciones de arañita roja (T. urticae Koch), para huevos, ninfas y adultos. La mejor dosis que controló las poblaciones de arañita roja, fue la dosis 140 mL/cil, llegando reducir 2.39 huevos/2 cm2 de área foliar hasta los 15 dda, 0.33 y 0.59 ninfas/2 cm2 de área foliar hasta los 10 y 15 dda y 0.30 y 1.11 adultos/2 cm2 de área foliar, hasta los 10 y 15 dda. El mejor porcentaje de eficacia lo obtuvo la dosis de 140 mL/cil de Spirodiclofen, donde registró para huevos 72.58% y 71.82% de eficacia, para N° de ninfas con 95.41% y 92.07% de eficacia y para N° de adultos con 96.21% y 86.95% de eficacia hasta los 10 y 15 dda, bajo las condiciones del Centro Poblado de Arenales, Barranca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/244 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca. | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | T. urticae Koch | es_PE |
dc.subject | Spirodiclofen | es_PE |
dc.subject | porcentaje de eficacia. | es_PE |
dc.subject | dosis | es_PE |
dc.title | Efecto acaricida del Spirodiclofen para el control de arañita roja (Tetranychus urticae Koch), en fresa (Fragaria vesca L.), en Barranca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 42944222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0230-3403 | es_PE |
renati.author.dni | 47961501 | |
renati.author.dni | 47899672 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Cobos, Alfredo Carlos | |
renati.juror | Inga Sotelo, Miguel Angel | |
renati.juror | Agurto Isidro, Jorge Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS SIFUENTES AGUILAR RAUL ANTONIO.pdf
- Size:
- 7.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAB.pdf
- Size:
- 366.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD TUNITIN.pdf
- Size:
- 36.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: