Efecto del lufenuron para el control de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), en maíz choclo (Zea mays L. ssp amiláceo). c.p. Virgen Del Rosario, Supe.
dc.contributor.advisor | Inga Sotelo, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Becerra Díaz, Abraham Hipolito | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T20:57:03Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T20:57:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en el C.P. Virgen del Rosario, se tuvo como objetivo general: evaluar el efecto del Lufenuron para el control de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), en maíz choclo (Zea mays L. ssp amiláceo). C.P. Virgen del Rosario, Supe. Las dosis fueron: 150, 200 y 250 mL/cil, donde se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Los datos fueron sometidos al análisis de varianza (ANVA), a 95% de confianza y prueba Tukey a α = 0.05 de significancia, para la comparación de medias entre tratamientos. Los resultados demostraron que, el Lufenuron obtuvo efectos significativos para controlar poblaciones de larvas de gusano cogollero en maíz choclo, reducción del nivel del porcentaje de incidencia de larvas y menor grado de daños en el cogollo y parte foliar de la planta. Asimismo, se demostró que la mejor dosis fue de 250 mL/cil de Lufenuron para controlar las poblaciones de larvas (L1, L2 y L3) de larvas de gusano cogollero, registrando 100% de eficacia hasta los 20 días después de la aplicación, por lo tanto, el Lufenuron se puede emplear según la incidencia y grado de daño ocasionados por larvas de gusano cogollero para ser controlados apropiadamente y evitar generar resistencia a estas nuevas materias activas y lograr prolongar la vida útil del Lufenuron, bajo condiciones del C.P. Virgen del Rosario, Barranca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/219 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca. | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | S. frugiperda | es_PE |
dc.subject | porcentaje de eficacia | es_PE |
dc.subject | Lufenuron | es_PE |
dc.title | Efecto del lufenuron para el control de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), en maíz choclo (Zea mays L. ssp amiláceo). c.p. Virgen Del Rosario, Supe. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 31936650 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3940-120X | es_PE |
renati.author.dni | 46423141 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Arevalo Rojas, Víctor Manuel | |
renati.juror | Casana Amoretti, Nina | |
renati.juror | Vargas Luna, Luis Primitivo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Abraham Hipólito Becerra Diaz.pdf
- Size:
- 5.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación de tesis en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 553.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de Similitud de turnitin.pdf
- Size:
- 17.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: