La conciencia tributaria y evasión de impuestos de los comerciantes de las MYPES del Distrito de Supe Pueblo - 2021
dc.contributor.advisor | Vergaray Huaman, José Cayetano | |
dc.contributor.author | Gomero Aguirre, Isabel Esther | |
dc.contributor.author | Ruiz Araujo, Gino Franco | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T14:58:36Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T14:58:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el distrito de supe pueblo se percibió que la mayoría de las Mypes del rubro comercio no cumplen con pagar sus impuestos y una de las causas es la informalidad y los pocos conocimientos que tienen acerca de la importancia de contribuir al estado y a la sociedad cumpliendo sus obligaciones tributarias, por lo que nace el interés de realizar la investigación planteándonos el siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de relación entre la conciencia tributaria y la evasión de impuestos de los comerciantes de las Mypes del distrito de Supe Pueblo – 2021?, como objetivo nos planteamos conocer el nivel de relación entre la conciencia tributaria y la evasión de impuestos de los comerciantes de las Mypes del distrito de Supe Pueblo – 2021, tipo de investigación básica, de alcance descriptivo-correlacional, diseño no experimental, de corte transversal; para obtener la información se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, la población está conformada por 800 Mypes y la muestra está conformada por 260 unidades de análisis. El cuestionario fue validado por el juicio de tres expertos. La confiabilidad se midió a través del alfa de Cronbach. los resultados se mostraron a través de tablas descriptivas e inferenciales; como resultados se encontró que la mayor concentración de respuestas para las dos variables está en el nivel medio, con los porcentajes promedio de 20.4%, para el sector abarrotes, 14.6% para el sector bodega, y 39.2% para el sector ferretería, de igual manera se percibe la significancia < 0.001, y el R de 0.570, rechazando la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis H1; se concluyó que existe relación positiva de nivel moderado entre la conciencia tributaria y la evasión de impuestos de los comerciantes de las Mypes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/320 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Conciencia tributaria | |
dc.subject | evasión de impuestos | |
dc.subject | Mypes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | La conciencia tributaria y evasión de impuestos de los comerciantes de las MYPES del Distrito de Supe Pueblo - 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 18982357 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2507-8819 | |
renati.author.dni | 73593222 | |
renati.author.dni | 72802388 | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Revilla Becerra, Misael Benigno | |
renati.juror | Peña Oxolon, Cesar Jesús | |
renati.juror | Alfaro Mendoza, Joel Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídica, Contables Financieras y Administrativas | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Ruiz Araujo Gino Franco.pdf
- Size:
- 9.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación de tesis en el repositorio.pdf
- Size:
- 219.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de turnitin.pdf
- Size:
- 15.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: