Evaluación del estado del pavimento flexible en la avenida Juan Velasco Alvarado – Sector porvenir, distrito de Pativilca, 2022
dc.contributor.advisor | Lopez Soto, Jose Joel | |
dc.contributor.author | Ferrer Bejar, Jacson Gustavo | |
dc.contributor.author | Reyes Manchego, Bryan Brandy | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T16:07:55Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T16:07:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Nuestra investigación busca determinar el estado del pavimento flexible en la Avenida Juan Velasco Alvarado del distrito de Pativilca a través de las condiciones en las que se encuentran los componentes estructurales y superficial. La metodología es del nivel descriptivo del tipo aplicada, de diseño no experimental corte transversal descriptivo. El desarrollo está ligado a identificar las propiedades de los componentes del pavimento flexible, la aplicación del PCI para la carpeta asfáltica y el estudio de suelos para los componentes base, subbase y subrasante. De acuerdo con el análisis realizado se obtuvo que a nivel de carpeta asfáltica se obtuvo un valor PCI promedio de 34.86 (malo), A nivel de base para CBR (95%) en la calicata C-1 cuenta con un 45.7% y la calicata C-2 con 43.00% para el CBR (100%) se obtuvieron los valores de 82.50% y 82.60 para la calicata C-1 y C-2 respectivamente. A nivel de subbase no se logró determinar debido a que no se encontró. A nivel de subrasante para CBR (95%) en la calicata C-1 cuenta con un 6.2% y la calicata C-2 con 5.6% para el CBR (100%) se obtuvo el valor de 9.2% para la calicata C-1 y 8.6% para la calicata C-2. A través del diseño de pavimento flexible realizado como propuesta, se opta por elegir la alternativa 2 ya que es la más optima en relación a espesores y el factor económico, arrojándonos medidas de 20cm de subbase, 15cm de base y 7.5cm de carpeta asfáltica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/389 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Evaluación superficial | |
dc.subject | Evaluación estructural | |
dc.subject | Propiedades físicas | |
dc.subject | mecánicas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Evaluación del estado del pavimento flexible en la avenida Juan Velasco Alvarado – Sector porvenir, distrito de Pativilca, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 43655481 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7693-7751 | |
renati.author.dni | 77098156 | |
renati.author.dni | 77420121 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Castillejo Melgarejo, Raul Edgar | |
renati.juror | Benavente Leon, Christhian | |
renati.juror | Pezo Morales, Pablo Adrian | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Ferrer Bejar y Reyes Manchego.pdf
- Size:
- 24.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio institucional.pdf
- Size:
- 184.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 96.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: