Captación de ingresos por tarifa de agua y ejecución presupuestaria de la junta de usuarios del valle Pativilca 2020
dc.contributor.advisor | Jara Pajuelo, Tito | |
dc.contributor.author | Guevara Ocaña, Euridice Lucero | |
dc.contributor.author | Huerta Morales, Noemí Edith | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T06:00:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T06:00:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se tituló “Captación de ingresos por tarifa de agua y ejecución presupuestaria de la Junta de Usuarios del Valle Pativilca 2020”, el proyecto tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre la captación de ingresos por tarifa de agua y la ejecución presupuestal. Metodológicamente el proyecto se ubicó en una investigación de tipo aplicada puesto que el estudio presentaba propuestas de carácter aplicativo mediante las recomendaciones. El diseño de investigación fue no experimental correlacional transversal, considerando que no se realizó la manipulación de alguna variable de estudio; respecto a la técnica de estudio se recurrió a la encuesta y como instrumento a utilizarse fue el cuestionario construido con la escala de Likert. Para el respectivo procesamiento de datos se recurrió a la estadística descriptiva y a la inferencial con la finalidad de contrastar las hipótesis. La muestra estuvo conformada por 105 usuarios que forman parte de la Comisión de Usuarios “La Vega” en el distrito de Pativilca. Entre los resultados descriptivos se tiene que el 56.2% de usuarios consideran que la captación de ingresos por tarifa de agua es regular, asimismo, 64.8% de usuarios asumen que la ejecución presupuestaria es regular. A nivel inferencial la prueba Rho de Spearman de la hipótesis general permitió obtener un coeficiente de correlación igual a 0.557 y un valor sig igual a 0.001 con lo cual se confirmó que existe una relación estadística significativa y directa entre la captación de ingresos y la ejecución presupuestaria. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/289 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Captación de ingresos | |
dc.subject | ejecución presupuestaria | |
dc.subject | junta de usuarios | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Captación de ingresos por tarifa de agua y ejecución presupuestaria de la junta de usuarios del valle Pativilca 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 15708514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0003-1842-3856 | |
renati.author.dni | 73904649 | |
renati.author.dni | 71117371 | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Vallejo Collantes, Carlos Andrés | |
renati.juror | Sayán Castillo, Percy Fernando | |
renati.juror | Jara Pajuelo, Tito Armando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Guevara Ocaña Euridice Lucero.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en repositorio.pdf
- Size:
- 390.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de turnitin.pdf
- Size:
- 6.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: