Evaluación de las formas de aplicación de 2 tipos de biol, en el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) var. Única
dc.contributor.advisor | Silvera Pablo, Celia Cruz | |
dc.contributor.author | Asencios Sánchez, Jesús Antonio | |
dc.contributor.author | Sifuentes Blas, Paul Jhon | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T15:39:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T15:39:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el distrito de Pativilca, Anexo Providencia- Barranca. Se tuvo como objetivo evaluar las formas de aplicación de 2 tipos de bioles en el rendimiento de papa (Solanum tuberosum L.) variedad única en el valle de Pativilca – Barranca. Se utilizó el DBCA, con 8 tratamientos y 3 repeticiones. Los resultados demostraron que las dos formas de aplicación (vías suelo y foliar) de biol proveniente de gallinaza y cuy favorecen la fenología del cultivo (fase vegetativa y fase reproductiva). Destacando en los parámetros de rendimiento, el T4 (Biol de gallinaza vía foliar) y T5 (Biol de gallinaza vía suelo) con 9.78 y 9.67 tubérculos/planta, el T6 (Biol de gallinaza vía suelo y foliar) y T2 (Biol cuy vía suelo) con 93.49 y 91.56 mm de diámetro polar y diámetro ecuatorial (mm) con 56.11 y 55.86 mm. respectivamente. En el caso de biomasa, el T4 (Biol de gallinaza vía foliar) y T6 (Biol de gallinaza vía suelo y foliar) destacaron en el peso de tubérculos con 1652.37 y 1572.04 g/planta, en el peso promedio de tubérculo el T2 (Biol cuy vía suelo) con 204.39 g y T6 (Biol de gallinaza vía suelo y foliar) con 200.74 g fueron superiores a los demás tratamientos. Los rendimientos alcanzados fueron, el T4 (Biol de gallinaza vía foliar) y T6 (Biol de gallinaza vía suelo y foliar) con 61.11 y 58.15 t/ha, superando a los tratamientos con NPK que produjo 50.72 t/ha y testigo 27.37 t/ha, con incrementos entre 20% a 123%. Finalmente destaca en rendimiento comercial el T4 (Biol de gallinaza vía foliar) con 45.27t/ha con una producción de primera categoría, siendo superior a los demás tratamientos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/336 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Biol | |
dc.subject | estiércol | |
dc.subject | gallinaza | |
dc.subject | cuy | |
dc.subject | rendimiento | |
dc.subject | papa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación de las formas de aplicación de 2 tipos de biol, en el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) var. Única | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 23004726 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4434-6321 | |
renati.author.dni | 47703001 | |
renati.author.dni | 47020170 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Serruto Colque, Arístides Ramón | |
renati.juror | Garay Livia, Gladys Luz | |
renati.juror | Santiago Trujillo, Milagro Humberta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Sifuentes Blas y Asencios Sanchez.pdf
- Size:
- 5.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 349.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 24.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: