Identificación relacional entre el incremento de impedimentos legales al obligado alimentario frente al mayor favorecimiento al alimentista (Barranca, 2020 – 2023)
dc.contributor.advisor | Damian Espinoza, Yorrlanka Evelin | |
dc.contributor.author | Aguirre Alvarado, Jerson Waldir | |
dc.contributor.author | Pantoja Molina, Lesly Giomara | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T18:15:20Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T18:15:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Título: "Identificación relacional entre el incremento de impedimentos legales al obligado alimentario frente al mayor favorecimiento al alimentista (Barranca, 2020-2023). El objetivo general del presente estudio se basó en identificar la relación existente entre el incremento de impedimentos legales al obligado alimentario frente al mayor favorecimiento al alimentista (Barranca, 2020-2023). A partir de ello como Metodología: Es aplicada, de nivel correlacional, enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte longitudinal. Contrastación de hipótesis: Según el coeficiente de correlación de Spearman de -0.893 y una significancia bilateral de ≤0.001, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis principal del investigador. Esto indica una relación inversa entre el aumento de las restricciones legales impuestas al obligado y el mayor beneficio para el alimentario receptor. Conclusión: mientras mayores sean los impedimentos legales impuestos a los deudores alimentarios, menor será el impacto positivo que estos puedan tener en el favorecimiento real de los alimentistas. Recomendaciones: Se recomienda al Director de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos liderar la creación de un comité multidisciplinario que tenga como objetivo evaluar de manera integral las normativas vigentes relacionadas con los impedimentos legales aplicados a los obligados alimentarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/446 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Impedimentos legales | |
dc.subject | obligado alimentario | |
dc.subject | favorecimiento al alimentista. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Identificación relacional entre el incremento de impedimentos legales al obligado alimentario frente al mayor favorecimiento al alimentista (Barranca, 2020 – 2023) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 15299722 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5029-249X | |
renati.author.dni | 48454044 | |
renati.author.dni | 76576934 | |
renati.discipline | 421056 | |
renati.juror | Cerrón Zavala, Nesias Ricardo | |
renati.juror | Ostos Rodriguez, Efrain Ludogardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencia Política | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídica, Contables Financieras y Administrativas | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis Aguirre Alvarado y Pantoja Molina.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio institucional.pdf
- Size:
- 175.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 10.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 10.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: