Impacto de los beneficios tributarios en la liquidez de las empresas Agroexportadoras de Ají Paprika del distrito de Barranca - 2022
dc.contributor.advisor | Revilla Becerra, Misael Benigno | |
dc.contributor.author | Morales Zapata, Jhonattan Robert | |
dc.contributor.author | Sánchez Purisaca, Salvador Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T20:16:54Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T20:16:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Las empresas están afrontando retos cada vez más complejos entre ellos el acceso a la tecnología, las barreras arancelarias, el idioma para poder interactuar con clientes de otros países, y los beneficios tributarios que establece el estado para estimular los emprendimientos en el rubro agro exportador son insuficientes lo que no permite lograr la liquidez, por lo que para conocer de manera concreta y clara está realidad nos plantemos el siguiente objetivo: conocer el impacto de los beneficios tributarios en la liquidez de las empresas Agroexportadoras de Aji Paprika del distrito de Barranca, 2022; se realizó una investigación de tipo básica, de nivel correlacional, diseño no experimental, transversal. Como técnicas se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, la validación se realizó por juicio de expertos y la confiabilidad con el alfa de Cronbach, la población está conformado por 10 representantes de empresas (gerentes de contabilidad). concluyó que el 40% y 30% de los investigados a veces o siempre acceden a los beneficios tributarios; de igual manera el 50% y 30% respectivamente perciben que la liquidez está entre regular y bueno en sus empresas; los resultados inferenciales nos muestran una significancia de 0.001 y la correlación de 0.870, por lo que se concluye que los beneficios tributarios afectan positivamente en la liquidez de la empresas agroexportadoras, entendiéndose que a mayor beneficios tributarios tendrá como resultado el incremento de la liquidez. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/401 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Beneficios tributarios | |
dc.subject | liquidez | |
dc.subject | rentabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Impacto de los beneficios tributarios en la liquidez de las empresas Agroexportadoras de Ají Paprika del distrito de Barranca - 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 32804567 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7487-5107 | |
renati.author.dni | 75594654 | |
renati.author.dni | 72302582 | |
renati.discipline | 411058 | |
renati.juror | García Soto, Carlos Enrique | |
renati.juror | Valverde Mendoza, Magna Teodomira | |
renati.juror | Mendoza Virhuez, Nil Edinson | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídica, Contables Financieras y Administrativas | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Morales Zapata y Sánchez Purisaca.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 172.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 6.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: