Efecto del estiercol y biol de cuy en la producción de maíz chala (Zea mays L.) en Costa Central
dc.contributor.advisor | Silvera Pablo, Celia Cruz | |
dc.contributor.author | Meza Campos, Juan Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T16:26:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T16:26:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental Agraria INIA- DONOSO, ubicado en Huaral, desde noviembre del 2021 hasta marzo del 2022. El objetivo fue determinar la efectividad de los abonos orgánicos obtenidos a partir del estiércol de cuy en el rendimiento del cultivo de maíz chala, se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 7 tratamientos y 6 repeticiones. Los resultados obtenidos evidenciaron los efectos significativos que existe entre la fertilización química a base de NPK y los abonos orgánicos, en el cultivo de maíz chala “Marginal 28 T”. En las propiedades fisicoquímicas del suelo existió reducción de los cationes de cambio así como de potasio disponible, comprobando que hubo absorción de estos nutrientes en el cultivo, mientras que los valores de fósforo disponible aumentaron en los tratamientos que se aplicaron fertilizantes y abonos orgánicos, En el análisis microbiológico del estiércol de cuy y biol, mostró la presencia de ácido indol acético, bacterias nitrificantes y bacterias fijadoras de nitrógeno, En el rendimiento de maíz chala los resultados obtenidos fueron el T1 (Fertilizante químico N-P-K), obtuvo una producción de 129.96 t/ha, seguido del T4 (Biol) con 114.97 t/ha, siendo relativamente superiores a los demás tratamientos. La composición nutricional del maíz chala, entre los tratamientos en estudio no hubo diferencias significativas, siendo la respuesta en los diferentes parámetros similar en todos los tratamientos. Con los resultados obtenidos se concluye, que los abonos orgánicos provenientes del estiércol del cuy, se presenta como alternativa para ser utilizado como enmienda orgánica, abono foliar y fertilizante en la nutrición del maíz chala a nivel de Costa Central. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/340 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Abono orgánico | |
dc.subject | Fertilización | |
dc.subject | Estiércol | |
dc.subject | Biofertilizante | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto del estiercol y biol de cuy en la producción de maíz chala (Zea mays L.) en Costa Central | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 23004726 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4434-6321 | |
renati.author.dni | 44872151 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Arone Gaspar, Gregorio José | |
renati.juror | Garay Livia, Gladys Luz | |
renati.juror | Arevalo Rojas, Victor Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Meza Campos Juan Javier.pdf
- Size:
- 6.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 234.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 32.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: