La auditoría de desempeño y ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Pativilca - 2022
dc.contributor.advisor | Jara Pajuelo, Tito Armando | |
dc.contributor.author | Ferrer Roman, Jennifer Smith | |
dc.contributor.author | Ticse Vila, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T15:46:46Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T15:46:46Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado, la auditoría de desempeño y la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Pativilca – 2022, se desarrolló con la finalidad de estudiar el problema para lo cual se planteó la siguiente interrogante: ¿En qué medida la auditoria de desempeño se relaciona con la ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Pativilca – 2022?, el objetivo es determinar como la auditoria de desempeño se relaciona con la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Pativilca, 2022; conocer el alcance logrado de los objetivos y metas propuestos, así como determinar los puntos críticos que obstruyen dichos logros en la realización de obras efectuadas por administración directa, consideradas estas como función inherente de las municipales; para el logro de mejores resultados en beneficio y bienestar del ciudadano, la metodología básica, de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal, la muestra es de 24 funcionarios de la entidad edil y ciudadanos interesados en los resultados de la ejecución de las obras. la hipótesis general de estudio fue: La auditoría de desempeño se relaciona satisfactoriamente en la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Pativilca, 2022. Para dicho efecto se realizo el trabajo de campo para el recojo de datos mediante una encuesta y la contrastación realizada se obtuvo como resultado que el p-valor (índice de significancia), este es inferior al 0.05 ptos., y se encontró que el índice de correlación entre la Auditoria de desempeño y la Ejecución de obras de administración directa, es altamente significativa, alcanzando un valor de 0.661 ptos. con lo cual se concluye en que la auditoría de desempeño se relaciona satisfactoriamente en la ejecución de obras por administración directa en la municipalidad distrital de Pativilca, 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/399 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Auditoria de desempeño | |
dc.subject | obras por administración directa | |
dc.subject | Contraloría general de la república | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | La auditoría de desempeño y ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Pativilca - 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 15708514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1842-3856 | |
renati.author.dni | 48819614 | |
renati.author.dni | 75784069 | |
renati.discipline | 411058 | |
renati.juror | Lira Camargo, Zoila Rosa | |
renati.juror | Peña Oxolón, Cesar Jesus | |
renati.juror | Vallejo Collantes, Carlos Andres | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídica, Contables Financieras y Administrativas | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Ferrer Roman y Ticse Vila.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 211.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: