Análisis financiero y su relación con la toma de decisiones de la empresa Agroexportadora S&M FOODS S.A.C., Barranca 2020 - 2021
dc.contributor.advisor | León Cavero Francisco Rafael | |
dc.contributor.author | Catire Santiago Joice Rebeca | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T05:11:10Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T05:11:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La investigación titulado: Análisis financiero y su relación con la toma de decisiones de la empresa Agroexportadora S&M FOODS S.A.C., Barranca 2020 – 2021; tiene por objetivo determinar la relación entre el análisis financiero y la toma de decisiones de la empresa Agroexportadora S&M FOODS S.A.C. la metodología empleada fue de un investigación de tipo básica, descriptivo correlacional, diseño no experimental, transversal, las técnica que se utilizaron fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, el cual fue validado por expertos y la confiabilidad se midió a través del estadígrafo del alfa de Cronbach; la población está conformado por 20 colaboradores. Como resultado se ha obtenido que la ratio de prueba acida para el 2020 es de (3.86) y para el 2021 es de (4.88), por lo que se percibe que la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones en menos de un año el cual incide en las decisiones que toman los gerentes relacionados con el seguir invirtiendo para que de esa manera se logre el crecimiento en el mercado de la empresa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/265 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Análisis financiero | |
dc.subject | toma de decisiones | |
dc.subject | competitividad | |
dc.subject | rentabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Análisis financiero y su relación con la toma de decisiones de la empresa Agroexportadora S&M FOODS S.A.C., Barranca 2020 - 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.author.dni | 18828494 | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | García Soto, Carlos Enrique | |
renati.juror | Peña Oxolon, Cesar Jesús | |
renati.juror | Matías Sanchez, Roger Dino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS CATIRE SANTIAGO JOICE.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAB (1) (1).pdf
- Size:
- 26.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de turnitin.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: