Alternativa de injerto en pepinillo Cucumis sativus para superar problemas bióticos por efecto del cambio climático en la Costa Central
dc.contributor.advisor | Garay Livia, Gladys Luz | |
dc.contributor.author | Guardia Medina, Jim Rosario | |
dc.contributor.author | López Vega, Milenia Adelaida | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T13:38:40Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T13:38:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo, se llevó a cabo en la Estación Experimental Agraria Donoso – INIA, ubicado en la provincia de Huaral, Lima, donde se desarrolló la técnica de injerto como alternativa tecnológica en el cultivo de pepinillo (Cucumis sativus L.) para superar problemas bióticos por efecto del cambio climático en la Costa Central, donde se tuvo como parámetros de evaluación; N° de plantas vivas, N° de hojas, N° de fruto, longitud de fruto, diámetro de fruto, peso de frutos promedio, peso de fruto/planta y rendimiento. Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), donde se tuvo 4 tratamientos y 4 repeticiones. Los resultados demostraron que las técnicas de injerto que se emplearon en el presente estudio, mostraron diferencias significativas en el cultivo de pepinillo para ser empleado como alternativa tecnológica que permita superar problemas bióticos por efecto del cambio climático en la Costa Central. Se demostró que la mejor técnica de injerto que se adaptó al cultivo de pepinillo con el portainjerto Lagenaria siceraria fue el injerto por aproximación, asimismo, fue la más apropiada para obtener menor número de mortandad, siendo una alternativa tecnológica favorable para superar problemas bióticos por efecto del cambio climático en la Costa Central. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/402 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Injerto | |
dc.subject | rendimiento | |
dc.subject | pepinillo | |
dc.subject | cambio climático | |
dc.subject | portainjerto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Alternativa de injerto en pepinillo Cucumis sativus para superar problemas bióticos por efecto del cambio climático en la Costa Central | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06076181 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2370-222X | |
renati.author.dni | 70398114 | |
renati.author.dni | 76613693 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Rodriguez Cobos, Alfredo Carlos | |
renati.juror | Vargas Luna, Luis Primitivo | |
renati.juror | Silvera Pablo, Celia Cruz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Guardia Medina y López Vega.pdf
- Size:
- 4.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio institucional.pdf
- Size:
- 184.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 17.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: