Caracterización y prevalencia del consumo de ácido fólico y hierro en gestantes atendidas en el c. S. Manzanares - Huacho
dc.contributor.advisor | Martínez Broncano, Maria Martha | |
dc.contributor.author | Arias Tafur, Raul Waldo | |
dc.contributor.author | Quiñones Solorzano, Josefina Salome | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T17:16:21Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T17:16:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Durante la gestación pueden presentarse distintos tipos de malformaciones fetales y problemas maternos, por lo cual es necesario una adecuada suplementación con micronutrientes, debido a que aportan beneficios en la etapa pre e intra concepcional debido a ello, el presente estudio busco determinar la caracterización del consumo de ácido fólico y hierro en las gestantes antes y durante su gestación, lo que permitirá la identificación de la prevalencia de los micronutrientes mencionados anteriormente; y se planteó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo; con una población de 310 y la muestra de 171 historias clínicas de las gestantes atendidas en el Centro de Salud (C. S.) de Manzanares, donde se utilizó una ficha de recolección de datos y el análisis documental como instrumento respectivamente, los resultados fueron el 61% de las gestantes estuvo en el rango de edades de 20 a 34 años, el grado de instrucción del 28% fue nivel secundarios, 74% conviviente, 48% ama de casa; en cuanto a la caracterización gineco-obstétricas, el 47% tubo la primera atención prenatal (APN) entre la semana 5 y 7, el 66% fueron multíparas y con 8 a 9 control prenatal (CPN) en el embarazo, con respecto al consumo el 95,32% de las gestantes no recibieron información previo a la concepción, en la etapa concepcional recibieron todas la dosis de ácido fólico y hierro, el 70% lo acompañaba con cítricos, por otro lado, en cuanto a la prevalencia el consumo de ácido fólico fue prescrito en el primer trimestre 74%, el 78% consumió ácido fólico y hierro por un tiempo de 3 a 4 meses; concluyendo: que los factores sociodemográficos tuvieron poca significancia, sin embargo hubo falta de información por parte del personal de salud en la etapa pre e intraconcepcional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/343 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Caracterización | |
dc.subject | prevalencia | |
dc.subject | ácido fólico | |
dc.subject | hierro | |
dc.subject | gestante | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Caracterización y prevalencia del consumo de ácido fólico y hierro en gestantes atendidas en el c. S. Manzanares - Huacho | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 32645445 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3923-263X | |
renati.author.dni | 70127013 | |
renati.author.dni | 75153492 | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Benancio Huamán, Carmen Cristina | |
renati.juror | Apolinaria Tahua, Ana Violeta | |
renati.juror | Santisteban Aquino, Juda Eriko | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Arias Tafur y Quiñones Solorzano.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 268.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 14.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: