Control de Aleurodicus sp. (Hemiptera: Aleyrodidae) mediante la combinación de trampas cromáticas y adherentes en Palto (Persea americana Mill. cv. Hass)
dc.contributor.advisor | Arévalo Rojas, Victor Manuel | |
dc.contributor.author | Dominguez Figueroa, Bryan Levis | |
dc.contributor.author | Paucar Amado , Leonardo Agustin | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T18:59:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T18:59:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la zona de Supe - Barranca, durante la campaña agrícola 2020-2021, el objetivo de la investigación, fue evaluar el control de Aleurodicus sp. (Hemiptera: Aleyrodidae) mediante la combinación de trampas cromáticas y adherentes en palto (Persea americana Mill. cv. Hass). El experimento se desarrolló con un Diseño de Bloque Completamente al Azar (DBCA), con arreglo factorial de 2 x 3, el primer factor fue el tipo de adhesivo (con tres niveles) y el segundo factor fue el color de trampa (con tres niveles). Para ello, se fabricaron trampas cilíndricas con colores (amarillo, blanco y azul) untadas con los respectivos adherentes (Temocid, Razecol y Aceite agrícola) que fueron evaluadas por 90 días. la combinación de estas variables resultó un total de 9 tratamientos, siendo la variable de estudio el control de mosca blanca (Aleurodicus sp). Para estos casos, los datos fueron sometidos al análisis de varianza (ANVA) a 95% de confianza y para la comparación de medias se usó la prueba de Tukey a p<0.05 de significancia. Los resultados mostraron para la variable, número de insectos capturados, presento una diferencia estadística significativa; en el tratamiento T5 (amarillo*temocid) con una media de 45.1 insectos capturados por trampa, y en segundo lugar está el T4 (blanco*temocid) con una media de 39.48 insectos capturados por trampa. Por lo tanto, se concluyó que la combinación del color amarillo y el color blanco untados con el adherente temocid, son adecuados para la captura de la mosca blanca (Aleurodicus sp.) en el cultivo de palto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/280 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | trampas cromáticas | |
dc.subject | adherentes | |
dc.subject | Aleurodicus sp | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Control de Aleurodicus sp. (Hemiptera: Aleyrodidae) mediante la combinación de trampas cromáticas y adherentes en Palto (Persea americana Mill. cv. Hass) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 42944222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0230-3403 | |
renati.author.dni | 75712460 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Inga Sotelo, Miguel Angel | |
renati.juror | Rodriguez Cobos, Alfredo Carlos | |
renati.juror | Casana Amoretti, Nina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Bryan Levis Dominguez Figueroa.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicacion en el repositorio.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de turnitin.pdf
- Size:
- 50.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: