Factores y adherencia del sulfato ferroso en gestantes atendidas en el hospital “Laura Esther Rodriguez Dulanto” Supe-2021.
dc.contributor.advisor | Santisteban Aquino, Juda Eriko | |
dc.contributor.author | Aquino Castillo, Carmen Noelia | |
dc.contributor.author | Bardales Rosales, Carlos Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T03:42:44Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T03:42:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Desde una perspectiva de la salud mundial, la anemia es una enfermedad muy común durante el embarazo, por lo tanto, es primordial la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno, muchos de los casos de anemia se presentan por una deficiencia en la suplementación alimenticia y la baja ingesta o adherencia del sulfato ferroso. El objetivo de nuestra investigación fue: conocer los factores asociados a la adherencia de la ingesta del sulfato ferroso en gestantes atendidas en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” Supe-2021. Materiales y métodos: es un estudio de diseño no experimental, tipo analítico, correlacional de casos y controles, transversal y prospectiva en una muestra de 247 pacientes gestantes que recibieron suplemento de sulfato ferroso; el instrumento utilizado fue una encuesta contextualizada, se ha utilizado la prueba de chi cuadrado y el Odss Ratio para probar la asociación de los factores. Resultados: los niveles de adherencia de la suplementación del sulfato ferroso encontrados fueron: nula o baja adherencia con un 40.0%; moderada y óptima adherencia alcanzó un 60.0%; Los factores socioeconómicos de las gestantes que incidieron en la adherencia nula a baja determinados fueron: La edad joven (OR:3.9); la educación primaria (OR: 4.27); estado civil casada y conviviente (OR:6.23); y la ocupación ama de casa (OR:3.34). Así mismo los factores relacionados al paciente que incidieron en la adherencia moderada a óptima fueron: el no incremento de peso (OR:4.39); no presentan molestias sobresalientes (OR:1.61); cumplen con la ingesta del suplemento en el horario adecuado (OR:6.67); conocen los beneficios positivos del tratamiento (OR:2.66); la sugerencia y apoyo de un familiar (OR:3.6). Los factores relacionados al profesional, que incidieron en la adherencia moderada a óptima fueron: la buena consejería profesional (OR:6.24). Conclusiones: los factores asociados a la adherencia nula o baja de la ingesta del sulfato ferroso más sobresalientes fueron: el estado civil casada y conviviente y la educación primaria; los factores asociados a la adherencia moderada a óptima de la ingesta del sulfato ferroso fueron: cumplen con la ingesta del suplemento en el horario adecuado y la buena consejería profesional, evidenciando la importancia de la atención prenatal y el rol del obstetra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/148 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Sulfato ferroso | es_PE |
dc.subject | Gestantes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.title | Factores y adherencia del sulfato ferroso en gestantes atendidas en el hospital “Laura Esther Rodriguez Dulanto” Supe-2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 21089382 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2730-0340 | es_PE |
renati.author.dni | 70225909 | |
renati.author.dni | 76018641 | |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Leyva Minaya, Lourdes | |
renati.juror | López Saravia, Anette Lyudmila | |
renati.juror | Benancio Huamán, Carmen Cristina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS Carmen Noelia Aquino Castillo.pdf
- Size:
- 3.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: