Evaluación del Blue-N (Methylobacterium symbioticum SB23) en la producción sostenible de papa (Solanum tuberosum L.) var. Única
dc.contributor.advisor | Silvera Pablo, Celia Cruz | |
dc.contributor.author | Lastra Vásquez, Gavi Luz | |
dc.contributor.author | Paucar Varela, Ivet Mirtha | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T20:28:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T20:28:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se ejecutó en el distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, Región Lima, se tuvo como objetivo general; evaluar el efecto de la aplicación foliar del Blue-N (M. symbioticum SB23), en la producción sostenible de papa (Solanum tuberosum L.) cv. Única, se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con seis tratamientos y tres repeticiones. Conformado por un testigo absoluto (0N-PK), un testigo relativo a base de fertilizante (NPK), ambas sin aplicación foliar del Blue-N y cuatro tratamientos con las siguientes dosis; 80, 140, 200 y 250 g/200 L del Blue-N (M. symbioticum SB23), dichos tratamientos recibieron fertilización PK. Las variables evaluadas fueron; altura de planta (cm), N° de tallos/planta, diámetro de tubérculo (mm), N° de tubérculo/planta, peso de tubérculos/planta (g) y rendimiento total y comercial (t/ha). La aplicación del Blue-N (M. symbioticum SB23), se realizó a los 14 y 51 días después de la emergencia y las variables fueron evaluadas a la floración y cosecha. Los datos fueron sometidos al análisis de varianza (ANVA) y la prueba de comparación de medias utilizada fue Tukey al 95% de confianza. Los resultados obtenidos muestran que la aplicación foliar del Blue-N (M. symbioticum SB23), presentó efectos significativos en la producción sostenible del cultivo de papa var. Única, obteniéndose mejores promedios a dosis de 250 g/200 L para las variables altura de planta (56.27 cm), N° de tallos/planta (4.00), N° de tubérculos/planta (15.73), peso de tubérculo/planta (1148.13 g) y el rendimiento con 42.50 t/ha, valores superiores al tratamiento a base de NPK, siendo para altura de planta (49.87 cm), N° de tallos/planta (3.87), N° de tubérculos/planta (14.33), peso de tubérculo/planta (1057.28 g) y rendimiento con 39.16 t/ha. Mientras que, para la variable rendimiento comercial (t/ha), los tratamientos con Blue-N (M. symbioticum SB23) a dosis de 140, 250 y 200 g/200 L, obtuvieron 33.37; 32.87 y 30.7 t/ha, rendimientos similares al tratamiento (NPK) que obtuvo 33.61 t/ha, respectivamente. Se concluye que la aplicación foliar del producto Blue-N (M. symbioticum SB23), influye positivamente en el rendimiento del cultivo, siendo una alternativa potencial para la reducción en el uso de fertilizantes químicos nitrogenados en el cultivo de papa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/260 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fertilización nitrogenada | es_PE |
dc.subject | vía foliar | es_PE |
dc.subject | rendimiento | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.title | Evaluación del Blue-N (Methylobacterium symbioticum SB23) en la producción sostenible de papa (Solanum tuberosum L.) var. Única | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 23004726 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-4434-6321 | es_PE |
renati.author.dni | 62381465 | |
renati.author.dni | 70827932 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Cobos, Alfredo Carlos | |
renati.juror | Vargas Luna, Luis Primitivo | |
renati.juror | Valdez Nuñez, Renzo Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Gavi Luz Lastra Vásquez.pdf
- Size:
- 7.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 323.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de turnitin.pdf
- Size:
- 15.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: