Efecto acaricida de tres productos orgánicos para el control de la arañita roja (Tetranychus urticae Koch), en fresa, Barranca
dc.contributor.advisor | Arévalo Rojas, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Melgarejo Vidal, Eliakin Michael | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T21:29:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T21:29:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en el C. P. La Hoyada-Barranca, región Lima. Se determinó el efecto acaricida de tres productos orgánicos para el control de la arañita roja (T. urticae Koch), en fresa, los tratamientos fueron los siguientes ingredientes activos; T0: Testigo absoluto, T1: Aceite de palma: 0.600 L/cil, T2: Extracto de canela: 0.300 L/cil y T3: Matrine: 0.250 L/cil y los parámetros evaluados fueron; N° de ninfas y adultos/hoja y se determinó el porcentaje de eficacia. Se empleó el DBCA, con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Se evaluó daa y dda a los 2, 5, 8 y 12 días. Los resultados mostraron que el Matrine a la dosis de 0.250 L/cil, registró mejor respuesta significativa para reducir poblaciones de arañita roja, el cual inició, con una población de 6.20 ninfas y 7.86 adultos por hoja, llegando a descender hasta 0.11 ninfas y 0.22 adultos hasta los 8 dda, obteniendo 99% y 98% de eficacia para ninfas y adultos de arañita roja, mientras que, a los 12 dda se evidenció disminución del porcentaje de eficacia, lo que confirmó que existe reinfestacion de la arañita roja con promedios de 0.44 ninfas y 0.54 adultos por hoja, los cuales registraron 97% de eficacia para N° de ninfas y adultos, seguido del Extracto de canela a dosis de 0.300 L/cil, mostró hasta los 12 dda un 94% y 95% de eficacia para N° de ninfas y adultos y para el Aceite de palma a dosis de 0.600 L/cil, mostró hasta los 12 dda un 86% y 88% de eficacia para N° de ninfas y adultos de arañita roja en fresa var. San Andreas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/305 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Tetranychus urticae | |
dc.subject | porcentaje de eficacia | |
dc.subject | acaricida orgánico | |
dc.subject | fresa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Efecto acaricida de tres productos orgánicos para el control de la arañita roja (Tetranychus urticae Koch), en fresa, Barranca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 42944222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0230-3403 | |
renati.author.dni | 72116271 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Inga Sotelo, Miguel Ángel | |
renati.juror | Casana Amoretti, Nina | |
renati.juror | Agurto Isidro, Jorge Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Eliakin Michael Melgarejo Vidal.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el repositorio.pdf
- Size:
- 807.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de turnitin.pdf
- Size:
- 9.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: