Adición de fibras de pseudotallo de plátano en el comportamiento de las propiedades físicas y mecánicas del concreto, Barranca
dc.contributor.advisor | La Borda Dueñas Tovar, Leo Avelino | |
dc.contributor.author | Diaz Sanchez, Jerry Dennis | |
dc.contributor.author | Rímac Torres, Axel Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T17:34:16Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T17:34:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El proyecto de tesis tiene como objetivo principal evaluar como la adición de fibras de pseudotallo de plátano influye en las propiedades físicas y mecánicas del concreto, Barranca. El tipo de investigación según su función es aplicada, así mismo el enfoque empleado es cuantitativo, el nivel es explicativa y el diseño es cuasi experimental. “La técnica que se utilizó es la observación y como registro de datos se emplearon las fichas de observaciones. La población estuvo constituida por la mezcla elaborado de concreto,” y la muestra fue de 76 especímenes de concreto, de los cuales 72 probetas fueron para medir la resistencia a la compresión [RC] y resistencia a la flexión [RF] a los 7, 14 y 28 días con adiciones al 0%, 0.8%, 1.2%, 1.6% de fibras de pseudotallo de plátano y 4 muestras para calcular el asentamiento que fueron ensayadas. Los resultados obtenidos al adicionar fibras de pseudotallo de plátano, para la RC frente al concreto patrón los porcentajes óptimos de adición fueron 0.80% y 1.20%, ya que tuvieron un incremento de resistencia al 15.30% y 25.38% respectivamente, mientras que la adición de 1.6% disminuye de resistencia al 0.74%. Por otro lado, para la RF frente al concreto patrón los porcentajes óptimos de adición fueron 0.80%, 1.2% y 1.6%, teniendo un incremento de resistencia al 4.62%, 8.61% y 15.28% respectivamente. Por último, al adicionar porcentajes de fibras de pseudotallo de plátano el asentamiento del concreto disminuye haciendo que el concreto sea menos fluido. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/315 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Fibras de pseudotallo de plátano | |
dc.subject | resistencia a la compresión | |
dc.subject | resistencia a la flexión | |
dc.subject | concreto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Adición de fibras de pseudotallo de plátano en el comportamiento de las propiedades físicas y mecánicas del concreto, Barranca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 31656789 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9025-8344 | |
renati.author.dni | 72737098 | |
renati.author.dni | 73595948 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Ascoy Flores, Kevin Arturo | |
renati.juror | Aguirre Ortiz, Roman | |
renati.juror | Landivar Escalante, Yanett Yolanda | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Diaz Sanchez Jerry Dennis.pdf
- Size:
- 19.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el repositorio.pdf
- Size:
- 188.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 79.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: