Vulnerabilidad sísmica de las construcciones informales en el asentamiento humano Virgen de Chapi, Barranca, 2022
dc.contributor.advisor | Landivar Escalante, Yanett Yolanda | |
dc.contributor.author | Espinoza Paico, Alberto Saul | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T13:19:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T13:19:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es evaluar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las construcciones informales en el Asentamiento Humano Virgen de Chapi, Barranca, 2022. Esta investigación es de tipo aplicada, con un diseño no experimental de corte transversal y un enfoque cuantitativo. Para recolectar la información, se utilizó una ficha de encuestas y se aplicó el método de Benedetti-Petrini a 10 viviendas. Los resultados muestran que el 90% de las viviendas presenta una vulnerabilidad media-baja, con índices que oscilan entre 106.25 y 166.25, lo que indica que estas edificaciones tienen una capacidad estructural suficiente para resistir eventos sísmicos, aunque podrían beneficiarse de mejoras. El 10% restante tiene una vulnerabilidad media-alta, con un índice de 232.50, lo que sugiere una mayor susceptibilidad a sufrir daños en caso de un sismo significativo. Se identificó que los aspectos estructurales influyen en un 43.92% en el nivel de vulnerabilidad, los aspectos constructivos en un 45.60%, y los aspectos geométricos en un 10.49%. Estos resultados reflejan que, aunque el nivel de vulnerabilidad general no es extremadamente alto, existen deficiencias que podrían comprometer la estabilidad de las edificaciones ante un sismo importante. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/406 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | |
dc.subject | construcciones informales | |
dc.subject | aspectos estructurales | |
dc.subject | aspectos constructivos | |
dc.subject | aspectos geométricos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Vulnerabilidad sísmica de las construcciones informales en el asentamiento humano Virgen de Chapi, Barranca, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40319770 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6990-2596 | |
renati.author.dni | 47616518 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Aguirre Ortiz, Roman | |
renati.juror | Castillejo Melgarejo, Raul Edgar | |
renati.juror | Tuya Cerna, Leopoldo Juan de Dios | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Espinoza Paico Alberto Saul.pdf
- Size:
- 11.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio institucional.pdf
- Size:
- 792.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 9.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: