Desarrollo y aceptabilidad de pan de yema enriquecido con harinas sucedáneas de trigo: uso de cebada germinada y de tarwi
dc.contributor.advisor | Nicodemo Crescencio, Jamanca Gonzales | |
dc.contributor.author | Camones Palomino, Shessira Anali | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T18:09:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T18:09:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El pan es un alimento comúnmente consumido, lo que lo convierte en una excelente matriz para enriquecerlo con granos andinos de alto valor nutricional, como la cebada germinada y el tarwi. El objetivo de este estudio fue evaluar las condiciones óptimas para la elaboración de pan de yema con sustitución parcial de estas harinas, utilizando el diseño de mezclas D-optimal para analizar sus características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales. Se aplicaron proporciones de 0-80% de harina de trigo, 0-20% de harina de cebada germinada y 0-20% de harina de tarwi. El proceso de elaboración incluyó la mezcla de las harinas y su procesamiento mediante el método directo. La formulación óptima fue 80% harina de trigo, 10% harina de tarwi y 10% harina de cebada germinada, alcanzando una aceptabilidad sensorial de 6.30 y una intención de compra de 4.18. Las propiedades fisicoquímicas del pan de yema incluyeron: peso de 33.21 g, largo de 12.68 cm, pH de 5.84, humedad de 24.39 %, proteína de 13.01 % y polifenoles totales de 18.85 mgEAG/100 g. La evaluación sensorial destacó características como el aroma fermentado, el olor a semilla germinada y la miga de color crema. Microbiológicamente, el producto cumplió con los criterios de calidad sanitaria. Según un modelo cinético químico, la vida útil estimada del pan fue de 1.063 días a 20 °C. La incorporación de harinas de tarwi y cebada germinada mejora el valor nutricional del pan de yema. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/395 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Pan de yema | |
dc.subject | tarwi | |
dc.subject | cebada germinada | |
dc.subject | polifenoles totales | |
dc.subject | vida útil | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Desarrollo y aceptabilidad de pan de yema enriquecido con harinas sucedáneas de trigo: uso de cebada germinada y de tarwi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 31668341 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0349-7951 | |
renati.author.dni | 71215247 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Silva Paz, Reynaldo Justino | |
renati.juror | Jiménez Bustamante, José Nicolás | |
renati.juror | Ocrospoma Dueñas, Robert William | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Camones Palomino Shessira Anali.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio institucional.pdf
- Size:
- 213 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 24.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: