Relación entre estilo de vida con el sobrepeso y obesidad en escolares de la Institución educativa 21012-Barranca
dc.contributor.advisor | Alvarado Zuñiga, Carmen Rosa | |
dc.contributor.author | Padilla Alcantara , Rosangela Stephanie | |
dc.contributor.author | Zarazu Pumarrumi, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T17:02:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T17:02:32Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Los estilos de vida están compuestos por conductas, actitudes, decisiones que tiene la persona en su vida cotidiana, los escolares están en un constante aprendizaje a nuevas conductas ya sea de forma beneficiosa o perjudicial para su salud, reconociendo el impacto que va en aumento la prevalencia de sobrepeso y obesidad a consecuencias de problemas derivados de un estilo de vida no saludable. Objetivo: Determinar la relación entre estilo de vida con el sobrepeso y obesidad en escolares de la Institución educativa 21012-Barranca. Metodología :Investigación de tipo básica, descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte transversal, conformada por una población de 366 escolares entre los 9 años a 12 años de edad y la muestra de 124 seleccionados aleatoriamente, cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión, para la recopilación de la información se empleó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario conformados por 27 ítems , lo cuales cuenta con la validez y confiabilidad para ser ejecutados según la investigación. Resultados: Indica que el 50,8% tienen un estilo de vida deficiente, el 36,3 % un estilo de vida suficiente y 12,9 % un estilo de vida saludable. De acuerdo al índice de masa corporal, el 51,6% normal, el 25,8% muestran sobrepeso y el 22,6% obesidad, La prueba de Chi-Cuadrado se evidencia que, si existe relación entre el estilo de vida con el sobrepeso y Obesidad, por lo tanto, se puede afirmar que los estilos de vida se relacionan con el sobrepeso y obesidad en escolares de la Institución Educativa 21012, Barranca. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/391 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Estilo de vida | |
dc.subject | sobrepeso | |
dc.subject | obesidad | |
dc.subject | escolares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Relación entre estilo de vida con el sobrepeso y obesidad en escolares de la Institución educativa 21012-Barranca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 15848288 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7882-7903 | |
renati.author.dni | 47857901 | |
renati.author.dni | 72785325 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Ramírez Preciado, Marialita Catalina | |
renati.juror | Romero Acevedo, Juan Hugo | |
renati.juror | González Ayala, Enrique Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Padilla Alcantara y Zarazu Pumarrumi.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio institucional.pdf
- Size:
- 164.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 12.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: