Factores asociados al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en niños del Puesto de Salud Araya Grande, Barranca.
dc.contributor.advisor | Ramírez Preciado, Marialita Catalina | |
dc.contributor.author | Agurto Acuña, Katherine del Pilar | |
dc.contributor.author | Mendoza Durand, Karolay Lizzet | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:27:03Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T20:27:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio ha planteado el siguiente Objetivo. Determinar los factores asociados al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en niños del puesto de salud Araya Grande, Barranca. Metodología. Es un estudio con tipo de investigación aplicada, de diseño no experimental, de nivel descriptivo correlacional. La población de estudio está constituida por 70 madres con niños menores de 5 años, el instrumento que se utilizaron para la recolección de datos fue una ficha de recolección de datos. Resultados: Entre los factores socioeconómicos: madre que trabaja, el horario de trabajo, los quehaceres en el hogar, el cuidado de sus otros hijos, el gasto que implica llevar al niño, están asociado al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo de los niños; entre los factores culturales: la madre conoce el por qué deben llevar al niño, reconoce la importancia, la frecuencia del CRED, está asociado al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo y entre los factores institucionales: el horario de atención del establecimiento, el tiempo que utiliza la enfermera para el control, el tiempo de espera y, la distancia de su domicilio al establecimiento, la información que le brinda la enfermera, y si la enfermera se encuentra presente en su horario indicado están asociados al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo de los niños (nivel de significancia = <0,05). Conclusión: Los factores socioeconómicos, culturales e institucionales están asociados al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo de los niños. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/423 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Factores Asociados | |
dc.subject | Cumplimiento | |
dc.subject | Control de Crecimiento | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Factores asociados al cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en niños del Puesto de Salud Araya Grande, Barranca. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41898208 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003 3714-561X | |
renati.author.dni | 70894578 | |
renati.author.dni | 71140528 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Alvarado Zuñiga, Carmen Rosa | |
renati.juror | Gonzáles Ayala, Enrique Daniel | |
renati.juror | Huerta López, Maria del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Agurto Acuña y Mendoza Durand.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio institucional.pdf
- Size:
- 210.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 5.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: