Eficiencia de la enmienda orgánica ajinofer, bajo dos niveles de fertilización granulada en el crecimiento del maíz (Zea mays L.)-Barranca
dc.contributor.advisor | Silvera Pablo, Celia Cruz | |
dc.contributor.author | Sipan Vega, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T20:40:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T20:40:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la investigación, se estudió el crecimiento y acumulación de biomasa del cultivo de maíz híbrido Dekalb 7088, aplicando diferentes dosis de la enmienda orgánica Ajinofer en interacción con la fertilización granulada. Se evaluó cuatro diferentes dosis de la enmienda orgánica Ajinofer, bajo dos niveles de fertilización granulada y un testigo, en el crecimiento del maíz (Zea mays L.) híbrido Dekalb 7088. Se desarrolló bajo un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 4 x 3, con tres repeticiones. Los resultados demostraron que la eficiencia en la aplicación de la enmienda orgánica Ajinofer, bajo dos niveles de fertilización granulada en el crecimiento del maíz híbrido Dekalb 7088, presentaron diferencias significativas a nivel de factores en estudio. Asimismo se identificó el nivel óptimo de la fertilización granulada en interacción con el Ajinofer, en el crecimiento del maíz amarillo duro híbrido Dekalb 7088, en Barranca, concluyéndose, que el tratamiento que presentó mejor respuesta significativa fue para el T8 (Ajinofer al 25% & fertilización según ficha técnica (220-40-190)), el cual registro los siguientes valores para cada parámetro estudiado: altura de planta (116.07 cm), diámetro de tallo (8.40 cm), peso fresco parte aérea (247.21 g), peso fresco parte radicular (299.97 g), peso fresco total de planta (547.18 g), peso seco parte aérea (116.82 g), peso seco parte radicular (90.69 g) y peso seco total de planta (207.51 g), bajo condiciones de La Florida-Barranca. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/363 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Enmienda | |
dc.subject | ajinofer | |
dc.subject | Zea mays L. | |
dc.subject | fertilización y fertilización combinada | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Eficiencia de la enmienda orgánica ajinofer, bajo dos niveles de fertilización granulada en el crecimiento del maíz (Zea mays L.)-Barranca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 23004726 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4434-6321 | |
renati.author.dni | 40015647 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Serruto Colque, Arístides Ramón | |
renati.juror | Agurto Isidro, Jorge Alberto | |
renati.juror | Garay Livia, Gladys Luz | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Sipan Vega José Antonio.pdf
- Size:
- 7.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación en el Repositorio Institucional.pdf
- Size:
- 314.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 27.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: