La gestión tributaria para la generación de rentabilidad en las empresas comerciales de abarrotes del distrito de Barranca, 2021
dc.contributor.advisor | Garcia Soto, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Yamashiro Noel, Luis Alberto Masanori | |
dc.contributor.author | Ticlia Corpus, Angell Yackeline | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T14:58:32Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T14:58:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El problema que no se conoció de manera clara como se está dando la gestión tributaria y cuál es el nivel de rentabilidad generado en las actividades comerciales, el objetivo fue conocer la relación de la gestión tributaria y la rentabilidad en las empresas comerciales de abarrotes del distrito de Barranca, 2021, su enfoque es cuantitativo, tipo básico, de nivel descriptivo- correlacional y diseño no experimental de corte transversal, Como población se tomó a 50 comerciantes, la técnica fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, se utilizó el software estadístico SPSS, el estadígrafo de Rho de Spearman. Como resultados se obtuvo que existe relación significativa directamente proporcional muy fuerte entre la gestión tributaria y la generación de la rentabilidad en las empresas comerciales; de acuerdo a lo mostrado en la tabla 9, que muestra la significancia de 0.000 y la correlación de 0.867; se tiene también que el 50% opina que la gestión tributaria se está dando en un nivel medio y el 54% manifiesta que la rentabilidad se está dando en un nivel medio, por lo que se concluye que las dos variables de estudio se están dando con la misma intensidad y tienen un crecimiento exponencial equilibrado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12935/319 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Barranca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Gestión tributaria | |
dc.subject | precios | |
dc.subject | productividad rentabilidad | |
dc.subject | ventas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | La gestión tributaria para la generación de rentabilidad en las empresas comerciales de abarrotes del distrito de Barranca, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 15628499 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0826-2449 | |
renati.author.dni | 72632562 | |
renati.author.dni | 73904584 | |
renati.discipline | 411156 | |
renati.juror | Jara Pajuelo, Tito Armando | |
renati.juror | Alfaro Mendoza, Joel Alberto | |
renati.juror | Peña Oxolon, Cesar Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Barranca. Facultad de Ciencias Jurídica, Contables Financieras y Administrativas | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis Yamashiro Noe Luis Alberto Masanori.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización de publicación de tesis en el repositorio.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte de similitud de Turnitin.pdf
- Size:
- 7.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: